快速查询
今日黄历 - 2026-04-14
什么是闰年与闰月
公历闰年
闰年是为了弥补因人为历法规定造成的年度天数与地球实际公转周期的时间差而设立的。
农历闰月
农历闰月是为了协调回归年与农历年的矛盾,防止农历月份与季节脱节。
闰年闰月查询方法
确定年份
首先明确需要查询的年份,如当前年份 2026
闰年判断
用年份除以4,能整除即为闰年(世纪年需除以400)
闰月判断
查看农历闰月表,农历闰月规律每19年一个轮回
获取详情
查询具体闰月月份、闰年天数等详细信息
近年闰年一览表
小知识
公历闰年的出现是为了弥补因地球绕太阳运行周期(回归年)与日历年份之间的差异。 通常每4年出现一次闰年,2月份会多出一天(29日),称为"闰日"。 自 2026年起,我们需要等到 2028 年才能再次遇到闰年。
近年农历闰月一览表
| 年份 | 闰月 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 闰闰六月 | 已过 | 该年农历有13个月,约384天 |
| 2020 | 闰闰四月 | 已过 | 该年农历有13个月,约384天 |
| 2023 | 闰闰二月 | 已过 | 该年农历有13个月,约384天 |
| 2025 | 闰闰六月 | 已过 | 该年农历有13个月,约384天 |
| 2028 | 闰闰五月 | 即将到来 | 预计该年将有闰月 |
| 2031 | 闰闰三月 | 即将到来 | 预计该年将有闰月 |
| 2033 | 闰闰冬月 | 即将到来 | 预计该年将有闰月 |
| 2036 | 闰闰六月 | 即将到来 | 预计该年将有闰月 |
农历闰月说明
农历闰月是为了协调回归年(地球绕太阳一周约365.24天)与农历年(约354天)的差异。 农历采用"十九年七闰"的方法,即在19年中安排7个闰月,以保证农历与四季保持一致。 闰月年份全年有13个月,约384天。
1905-2050年闰年闰月查询表
| 年份 | 公历 | 二月天数 | 公历天数 | 农历闰月 | 农历天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1906年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰四月 | 384天 |
| 1907年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1908年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 355天 |
| 1909年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰二月 | 384天 |
| 1910年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1911年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰六月 | 384天 |
| 1912年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 1913年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1914年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰五月 | 384天 |
| 1915年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1916年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 355天 |
| 1917年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰二月 | 384天 |
| 1918年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1919年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰七月 | 384天 |
| 1920年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 1921年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1922年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰五月 | 384天 |
| 1923年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1924年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 1925年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰四月 | 385天 |
| 1926年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1927年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1928年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰二月 | 384天 |
| 1929年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1930年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰六月 | 383天 |
| 1931年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1932年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 355天 |
| 1933年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰五月 | 384天 |
| 1934年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1935年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1936年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰三月 | 384天 |
| 1937年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1938年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰七月 | 384天 |
| 1939年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1940年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 1941年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰六月 | 384天 |
| 1942年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1943年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1944年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰四月 | 385天 |
| 1945年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1946年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1947年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰二月 | 384天 |
| 1948年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 1949年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰七月 | 384天 |
| 1950年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1951年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1952年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰五月 | 384天 |
| 1953年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1954年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1955年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰三月 | 384天 |
| 1956年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 1957年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰八月 | 383天 |
| 1958年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1959年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1960年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰六月 | 384天 |
| 1961年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1962年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1963年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰四月 | 384天 |
| 1964年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 355天 |
| 1965年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 353天 |
| 1966年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰三月 | 384天 |
| 1967年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1968年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰七月 | 384天 |
| 1969年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1970年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1971年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰五月 | 384天 |
| 1972年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 1973年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1974年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰四月 | 384天 |
| 1975年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1976年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰八月 | 384天 |
| 1977年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1978年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1979年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰六月 | 384天 |
| 1980年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 355天 |
| 1981年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1982年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰四月 | 384天 |
| 1983年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1984年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰十月 | 384天 |
| 1985年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1986年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1987年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰六月 | 384天 |
| 1988年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 355天 |
| 1989年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1990年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰五月 | 384天 |
| 1991年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 1992年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 1993年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰三月 | 383天 |
| 1994年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1995年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰八月 | 384天 |
| 1996年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 1997年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 1998年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰五月 | 384天 |
| 1999年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2000年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 2001年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰四月 | 384天 |
| 2002年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2003年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 2004年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰二月 | 384天 |
| 2005年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2006年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰七月 | 385天 |
| 2007年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2008年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 2009年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰五月 | 384天 |
| 2010年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2011年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2012年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰四月 | 384天 |
| 2013年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 2014年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰九月 | 384天 |
| 2015年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2016年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 355天 |
| 2017年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰六月 | 384天 |
| 2018年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2019年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2020年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰四月 | 384天 |
| 2021年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2022年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰二月 | 384天 |
| 2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰六月 | 384天 |
| 2026年 今年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰五月 | 384天 |
| 2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰三月 | 384天 |
| 2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 355天 |
| 2033年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰冬月 | 384天 |
| 2034年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2035年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2036年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰六月 | 384天 |
| 2037年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2038年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2039年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰五月 | 384天 |
| 2040年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 355天 |
| 2041年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 2042年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰二月 | 384天 |
| 2043年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2044年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 闰七月 | 384天 |
| 2045年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2046年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 354天 |
| 2047年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰五月 | 384天 |
| 2048年 | 闰年 | 29天 | 366天 | - | 354天 |
| 2049年 | 平年 | 28天 | 365天 | - | 355天 |
| 2050年 | 平年 | 28天 | 365天 | 闰三月 | 384天 |
常见问题解答
2026年是公历平年,2月有28天。
使用提示
本页面提供的闰年闰月查询信息仅供参考。如需进行传统黄历吉日查询, 请参考页面顶部显示的今日黄历数据,或使用专业的黄历应用获取更详细的信息。